哈佛健診網站 個人資料使用說明
我們使用cookie為您提供更優質的瀏覽體驗、網站流量分析、個人化內容及定位廣告,同時尊重並致力於保護您的隱私。如果您想了解我們如何保護您的數據 和cookie,請查看我們的「 隱私政策 」,或點擊「同意並進入網站」按鈕,表示 同意本網站收集您的數據和cookie。
男 女 共通項目
檢查項目 | 內容說明 | 性別 | |
---|---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、腰圍、體溫、血壓、脈搏 | 身體基本功能、血壓、脈搏,理想體重、肥胖危險因子。 | |
身體組成: 肌肉重量、皮下和內臟脂肪重量、水份重量、基礎代謝率、肥胖分析、水腫評估 |
分析身體各組成: 骨骼、肌肉、水份、脂肪等。認知自我身體。 | ||
眼科檢查 | 視力、辨色力、眼壓 | 檢測是否有視力衰退、辨色力異常、青光眼、度數評估。 | |
聽力檢查 | 聽力檢查(音叉) | 兩耳聽力衰減程度檢測。 | |
尿液檢查 | 尿液常規檢查 | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、泌尿道感染、糖尿疾病等問題。 | |
尿沉渣顯微鏡檢查 | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、泌尿道感染、糖尿疾病等問題。 | ||
糞便檢查 | 糞便潛血免疫法檢驗 | 糞便中血紅素的定量檢測,評估腸道是否出血,為大腸癌初步篩檢工具。 | |
血液常規 | 血球計數(CBC) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 | |
白血球分類檢查(WBC-DC) | 依白血球分布的比例,來評估發炎、感染、過敏性疾病等問題。 | ||
肝功能檢查 | 血液總蛋白(T-P) | 評估肝腎功能、營養狀況。 | |
血液白蛋白(Albumin) | 評估肝腎功能、營養狀況。 | ||
球蛋白(Globulin) | 評估肝腎功能、營養狀況。 | ||
白蛋白/球蛋白(A/G) | 評估肝腎功能、營養狀況。 | ||
轉氨基酵素(SGOT) | 評估肝功能、肝細胞損傷發炎之指標。 | ||
丙酮轉氨酵素(SGPT) | 評估肝功能、肝細胞損傷發炎之指標。 | ||
鹼性磷酸酶(Alk-P) | 用來評估功能可能是否有膽道阻塞、腫瘤、肝或膽道功能不全。 | ||
丙麩胺酸轉移酶(r-GT) | 高敏感的肝膽疾病、酒精性肝炎、藥物性肝炎之評估指標。 | ||
腎功能檢查 | 肌酸酐(CREA) | 腎臟功能過濾、排泄機能之指標。 | |
尿素氮(BUN) | 腎臟功能過濾、排泄機能之指標。 | ||
尿酸(Uric Acid) | 評估是否有高尿酸、痛風等風險 | ||
糖尿病篩檢 | 飯前血糖(AC) | 血糖代謝能力,為診斷糖尿病之指標。 | |
血脂肪檢查 | 總膽固醇(CHOL) | 血脂代謝異常,動脈硬化潛在危險因子。 | |
三酸甘油酯(TG) | 血脂代謝異常,動脈硬化潛在危險因子。 | ||
高密度脂蛋白(HDL) | 「好」的膽固醇,對血管有保護的作用。 | ||
低密度脂蛋白(LDL) | 「壞」的膽固醇,評估血管硬化之指標。 | ||
甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 評估甲狀腺功能亢進或低下。 | |
游離甲狀腺素(Free T4) | 評估甲狀腺功能亢進或低下。 | ||
心臟機能檢查 | 動脈硬化指數:膽固醇/高密度脂蛋白 | 評估心血管疾病之風險之指標 | |
腫瘤標記篩檢 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌篩檢參考指標。 | |
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸直腸癌、消化道癌、肺癌篩檢參考指標。 | ||
攝護腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標。 | ||
子宮卵巢癌(CA125) | 女性生殖器癌、卵巢癌篩檢參考指標。 | ||
胰臟癌(CA-199) | 胰臟癌篩檢參考指標。 | ||
X光檢查 | 胸部X光檢查 | 篩檢肺臟是否肺結核、肺炎、肋膜積水、肺腫瘤或心臟肥大等情形。 | |
骨密度篩檢 | 骨骼密度偵測(腰椎) | 瞭解骨質減少或骨質疏鬆、評估骨折的風險。 | |
骨骼密度偵測(左髖) | 瞭解骨質減少或骨質疏鬆、評估骨折的風險。 | ||
消化道檢查 | 碳13幽門螺旋桿菌呼氣檢查 | 訐估胃內是否有幽門桿菌感染。 | |
心臟功能檢查 | 靜態心電圖 | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | |
超音波檢查 | 腹部超音波 | 檢查肝、膽、脾、胰、腎臟,如脂肪肝、肝硬化、肝臟腫瘤;膽囊膽道系統,如膽囊結石、膽道阻塞;腎臟結石、腫瘤等實質病變。 | |
男性醫學 | 攝護腺超音波 | 檢測攝護腺是否有異常腫大或腫瘤。 | |
女性醫學 | 婦科超音波 | 檢查有無子宮或卵巢腫瘤等結構異常。 | |
女性乳房檢查 | 乳房超音波(40歲以下女性適用) | 檢查乳房的單純囊腫、纖維囊腫、良性纖維腺瘤、乳癌等。 | |
耳鼻喉科檢查 | 耳鼻喉科會診 | 檢查耳、鼻、咽喉的局部變化,如:耳痛、耳鳴、中耳發炎;鼻塞、鼻過敏、鼻中膈彎曲;咽喉痛、扁桃腺炎、口腔病變等,各式表淺黏膜病變的初步篩檢。 | |
鼻咽鏡 | 從鼻腔深入呼吸道鼻咽內管,檢查鼻腔內黏膜狀況疾病,包含鼻竇炎、鼻中膈彎曲、鼻咽腫瘤、鼻咽癌等,提供適合建議達到治療目標。 | ||
理學檢查 | 理學檢查 | 檢查頭頸部外觀、甲狀腺觸診、心肺聽診、腹部觸診、四肢活動、皮膚狀態,且依據客戶病史或症狀給予適當之醫療建議。 | |
附加服務 | 健檢早餐 | 精心規劃健康精緻餐點,嚴選當季食材,提供新鮮豐富的佳餚。 | |
數位健康管理平台(Health Bee) | 個人化數位分身,輕鬆瞭解即時健康狀況,隨時掌握整體健康趨勢。( 如需影像光碟、勞檢表或電子報告,請洽預約人員 ) | ||
電子報告書 | 提供準確、詳實電子檔報告書 |
檢查項目 | 內容說明 | 性別 | |
---|---|---|---|
二擇一 子套組選項 |
心臟超音波 | 瞭解心臟是否有擴大肥厚、收縮及舒張功能、瓣膜逆流或脫垂、先天性心臟病、心肌炎、心肌梗塞或缺氧等病變 | |
頸部動脈超音波 | 評估頸動脈有無先天血管畸形、動脈瘤、狹窄、阻塞、鈣化及斑塊。 |
檢查項目 | 內容說明 | 性別 | 價位 | |
---|---|---|---|---|
此方案無加選項目 |